根据《广州中医药大学2025年硕士研究生招生复试工作安排》以及《广州中医药大学附属广州中西医结合医院2025年硕士研究生复试录取实施细则》,现将我院2025年硕士研究生招生第一阶段复试名单予以公布,具体如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向 | 政治 | 英语 | 业务课一 | 总分 |
1 | 105725202504135 | 廖君鹏 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 77 | 63 | 285 | 425 |
2 | 105725202500262 | 吴浩申 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 71 | 69 | 261 | 401 |
3 | 105725202503506 | 彭灵 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 70 | 73 | 254 | 397 |
4 | 105725202502710 | 李紫茵 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 75 | 55 | 262 | 392 |
5 | 105725202501066 | 刘佩 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 70 | 57 | 262 | 389 |
6 | 105725202504849 | 李茸 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 68 | 57 | 258 | 383 |
7 | 105725202500917 | 徐文菲 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 66 | 61 | 250 | 377 |
8 | 105725202501065 | 雷思琪 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 76 | 36 | 260 | 372 |
9 | 105725202501930 | 汪锦燕 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 65 | 51 | 256 | 372 |
10 | 105725202502442 | 李贝贝 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 73 | 55 | 244 | 372 |
11 | 105725202503508 | 钟莘欣 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 74 | 46 | 221 | 341 |
12 | 105725202501067 | 黄诗英 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 65 | 47 | 228 | 340 |
13 | 105725202501068 | 杨培蒙 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 64 | 53 | 204 | 321 |
14 | 105725202501826 | 刘朵 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 73 | 64 | 279 | 416 |
15 | 105725202503509 | 张丽蓝 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 75 | 76 | 219 | 370 |
16 | 105725202504809 | 黎秋艳 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 69 | 57 | 221 | 347 |
17 | 105725202504456 | 罗惠淇 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 69 | 53 | 210 | 332 |
18 | 105725202504227 | 李宜泽 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 70 | 57 | 199 | 326 |
19 | 105725202503511 | 李晓松 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 76 | 42 | 261 | 379 |
20 | 105725202505178 | 李蕊烨 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 75 | 52 | 250 | 377 |
1.请进入第一阶段复试名单的考生手机下载钉钉app,于3月18日中午12:00前扫描下方二维码加入招生复试钉钉群“2025年研究生统招复试群(第一阶段)”,确保每位考生都能接收到相关信息。
2.填写入群申请时,为确保申请的有效性和准确性,请务必实名认证(24小时内只能申请一次)。
3.《广州中医药大学附属广州中西医结合医院2025年硕士研究生复试录取实施细则》将于近日挂网,请密切留意。
预祝各位考生复试顺利,取得优异成绩!
联系人:林老师
联系电话:020-86888565-6240、19875868535
广州中医药大学附属广州中西医结合医院
2025年3月14日
2025年3月14日