各位考生:
按照我院2025年硕士研究生复试录取实施细则,现已完成我院第二阶段复试工作,现将我院拟录取名单(不含推免生和一志愿考生)公布,此名单为我院初录取名单,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 调剂专业代码 | 调剂专业名称 | 调剂研究方向码 | 调剂研究方向名称 | 综合 成绩 |
初录取 导师姓名 |
备注 |
1 | 102955212815087 | 王鹏翔 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 75.4 | 肖叶玉 | 拟录取 |
2 | 100555333307227 | 王新敏 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 71.3 | 递补录取 | |
3 | 104385630004688 | 吴显彪 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 70.5 | 递补录取 | |
4 | 105725202501544 | 赵嘉萍 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 82.5 | 王震奎 | 拟录取 |
5 | 105725202503308 | 党文聪 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 79.4 | 王震奎 | 拟录取 |
6 | 105725202503516 | 杨瑷菲 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 78.8 | 胡建芳 | 拟录取 |
7 | 105725202500061 | 邓凯文 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 78.1 | 递补录取 | |
8 | 105725202501524 | 鲍心雨 | 105700 | 中医 | 01 | 中医内科学 | 76.9 | 递补录取 | |
9 | 105725202501025 | 辛鸿宇 | 105700 | 中医 | 02 | 中医外科学 | 76.6 | 陈元岩 | 拟录取 |
10 | 105725202501808 | 刘文亮 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 80.7 | 陈文 | 拟录取 |
11 | 105725202502625 | 莫立参 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 78.4 | 刘栋华 | 拟录取 |
12 | 105725202501583 | 张宇龙 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 77.9 | 刘栋华 | 拟录取 |
13 | 105725202504325 | 梁健烽 | 105700 | 中医 | 03 | 中医骨伤科学 | 59.5 | 未录取 | |
14 | 105725202501043 | 江小文 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 82 | 徐丽华 | 拟录取 |
15 | 105725202500362 | 杨文溢 | 105700 | 中医 | 07 | 针灸推拿学 | 78.1 | 递补录取 |
广州中医药大学附属广州中西医结合医院
2025年4月15日