广州市中西医结合医院
2020年第五批医疗设备的调研公告
我院拟对2020年第五批计划采购的设备进行市场调研及需求(参数)征集,请有相关产品及信息,且具有合法合格资质的供应商与设备联系。欢迎大家积极参与,提供技术参数、报价等相关材料到指定邮箱,具体情况可来电咨询。
一、调研项目名称:
序号 | 设 备 名 称 | 数量 | 预算单价 | 预算金额(万元) |
1 | 医用温控仪 | 2 | 5 | 10 |
2 | 便携式电子软镜 | 1 | 15 | 15 |
3 | 高频胸壁振荡排痰仪 | 1 | 6 | 6 |
4 | 深部静脉血栓防治仪 | 1 | 1 | 1 |
5 | 双通道微量泵 | 6 | 0.75 | 4.5 |
6 | 听力筛查仪 | 1 | 5 | 5 |
7 | 胎心监护仪 | 4 | 2 | 8 |
8 | 多普勒胎音仪 | 4 | 0.5 | 2 |
9 | 神经肌肉刺激治疗仪(带压力筛查) | 1 | 3 | 3 |
10 | 床单位臭氧消毒机 | 2 | 2 | 4 |
11 | 急救车 | 1 | 0.5 | 0.5 |
12 | 宫腔检查镜4.5-5号 | 1 | 5 | 5 |
13 | 子午流注低频治疗仪 | 1 | 11 | 11 |
14 | 脉动真空灭菌器 | 1 | 30 | 30 |
15 | 洁净蒸汽发生器 | 2 | 12 | 24 |
16 | 无菌密封下送车 | 2 | 4.2 | 8.4 |
17 | 膝关节运动功能参数检测仪 | 1 | 150 | 150 |
18 | 下肢关节康复器(CBP) | 2 | 2 | 4 |
19 | 车床 | 3 | 1.2 | 3.6 |
20 | 空气波压力循环治疗仪 | 2 | 3.45 | 6.9 |
21 | 电动移位车 | 1 | 9.8 | 9.8 |
22 | 多普勒血流探测仪 | 1 | 2.5 | 2.5 |
23 | 智能牵伸康复系统(可调式固定支具) | 2 | 1.5 | 3 |
24 | 电子支气管镜系统 | 1 | 160 | 160 |
25 | 体外膈肌起搏器 | 2 | 2.8 | 5.6 |
26 | 无创呼吸机 | 4 | 9.2 | 36.8 |
27 | 肠内营养泵 | 2 | 0.2 | 0.4 |
28 | 呼吸机 | 1 | 40 | 40 |
29 | 病例车 | 6 | 0.4 | 2.4 |
30 | 多功能护理车 | 14 | 0.5 | 7 |
31 | 多功能护理抢救车 | 7 | 0.6 | 4.2 |
32 | 多功能发药车 | 7 | 0.5 | 3.5 |
33 | 护理车 | 12 | 0.25 | 3 |
34 | 晨间护理车 | 7 | 0.4 | 2.8 |
35 | 升降平车 | 14 | 0.6 | 8.4 |
36 | 胸腔按压机 | 2 | 26 | 52 |
37 | 转运呼吸机 | 1 | 19 | 19 |
38 | 普通光学显微镜 | 1 | 1.5 | 1.5 |
39 | 荧光显微镜 | 1 | 15 | 15 |
40 | 全自动血细胞分析仪 | 2 | 40 | 80 |
41 | 医用检测自动旋转震荡仪 | 2 | 0.6 | 1.2 |
42 | 全数字彩色超声诊断系统 | 1 | 37 | 37 |
43 | 智能电刺激运动系统/康复踏车 | 1 | 135 | 135 |
44 | 吞咽治疗仪 | 1 | 6.8 | 6.8 |
45 | 中医超声透药电疗仪 | 2 | 0.998 | 1.996 |
46 | 电脑中频经络通治疗仪 | 1 | 0.98 | 0.98 |
47 | 脑循环功能障碍治疗仪 | 2 | 9.8 | 19.6 |
48 | 低频产后康复治疗仪 | 1 | 9.98 | 9.98 |
49 | 体外膈肌起搏器 | 1 | 2.8 | 2.8 |
50 | 无痛注射推进器 | 1 | 0.9 | 0.9 |
51 | 成人心肺复苏模型 | 3 | 3.9 | 11.7 |
52 | 综合穿刺训练模型(腹穿、骨穿) | 1 | 0.6 | 0.6 |
53 | 腰椎穿刺模型 | 1 | 0.6 | 0.6 |
54 | 背部穿刺模型(胸穿) | 1 | 0.5 | 0.5 |
55 | 牙科综合治疗台 | 8 | 14.3 | 114.4 |
56 | 正压 | 1 | 15 | 15 |
57 | 负压 | 1 | 15 | 15 |
58 | 纯净水 | 1 | 10 | 10 |
59 | 吊塔 | 1 | 5 | 5 |
60 | 数字化牙片机 | 1 | 12 | 12 |
61 | 计算机控制局部麻醉系统 | 8 | 4.5 | 36 |
62 | 超声骨刀 | 1 | 18 | 18 |
63 | 体外冲击波碎石机 | 1 | 100 | 100 |
64 | 手术用灌注泵 | 1 | 5 | 5 |
65 | APL 气压弹道碎石器 | 1 | 15 | 15 |
66 | 可视喉镜 | 1 | 4.5 | 4.5 |
67 | 中药熏蒸机(床式) | 1 | 5.5 | 5.5 |
68 | 中药熏蒸机(局部) | 1 | 4.8 | 4.8 |
69 | 心电图机 | 1 | 4.8 | 4.8 |
70 | 血管显影仪 | 1 | 5 | 5 |
71 | 窄长型治疗车 | 4 | 0.1 | 0.4 |
72 | 中心供液 | 1 | 200 | 200 |
73 | 皮肤镜 | 1 | 28.5 | 28.5 |
74 | 皮秒激光 | 1 | 180 | 180 |
75 | 多功能转运床 | 1 | 0.5 | 0.5 |
76 | 轮椅 | 1 | 0.5 | 0.5 |
77 | 微波乳腺治疗仪 | 2 | 1.7 | 3.4 |
78 | 电梯 | 1 | 35 | 35 |
79 | 注射泵 | 25 | 1 | 25 |
80 | 治疗车 | 27 | 0.5 | 13.5 |
81 | 手动双摇病床 | 200 | 0.35 | 70 |
82 | 空气消毒机 | 35 | 0.7 | 24.5 |
83 | 移动式空气消毒机 | 7 | 1.2 | 8.4 |
84 | 吸顶式空气消毒机 | 5 | 1.2 | 6 |
85 | 胆道镜 | 1 | 15 | 15 |
86 | 腹腔镜系统 | 2 | 200 | 400 |
87 | 高频电外科手术系统 | 4 | 10 | 40 |
88 | 高分子体位垫 | 1 | 3 | 3 |
89 | 超声刀 | 2 | 65 | 130 |
90 | 加温仪 | 4 | 5 | 20 |
91 | 脉氧仪 | 2 | 2.7 | 5.4 |
92 | 啫喱体位垫 | 3 | 3 | 9 |
93 | 洗眼器 | 3 | 1 | 3 |
94 | 多功能转运床 | 4 | 0.5 | 2 |
95 | 抢救车 | 2 | 0.5 | 1 |
96 | 器械台 | 8 | 0.5 | 4 |
97 | 小型快速灭菌炉 | 1 | 7 | 7 |
98 | 手术标本密码柜 | 1 | 1 | 1 |
99 | 手术无菌物品运送车 | 2 | 0.8 | 1.6 |
100 | 人体成分分析仪+体适能系统(单机) | 1 | 30 | 30 |
101 | 压力抗血栓裤 | 1 | 3 | 3 |
102 | 体位排痰机 | 1 | 5 | 5 |
103 | 口服药车 | 1 | 0.4 | 0.4 |
104 | C13呼吸试验测试仪 | 1 | 2 | 2 |
| | | | |
| | | | |
107 | 胶囊式内窥镜姿态控制器、图像记录仪 | 1 | 4 | 4 |
108 | 动态心电图记录仪 | 4 | 2.45 | 9.8 |
109 | 动态血压记录盒 | 2 | 2.5 | 5 |
110 | 心理CT分析系统 | 1 | 35 | 35 |
111 | 难度喉镜 | 1 | 0.3 | 0.3 |
112 | 深部静脉血栓防治仪 | 1 | 1 | 1 |
113 | 无创呼吸机 | 2 | 9.2 | 18.4 |
114 | 双腔临时起搏器 | 1 | 10 | 10 |
115 | ACT检测仪及配套试管 | 1 | 3 | 3 |
116 | 经皮黄疸测定仪 | 1 | 4.5 | 4.5 |
117 | 新生儿喉镜 | 2 | 0.5 | 1 |
118 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 5 | 5 |
119 | 压缩雾化机 | 10 | 0.2 | 2 |
120 | 婴儿呼吸机 | 2 | 20 | 40 |
121 | 儿童使用的血气机 | 1 | 19 | 19 |
122 | 空氧混合仪 | 1 | 2 | 2 |
123 | 空气压缩机 | 1 | 2 | 2 |
| | | | |
125 | 手持式视功能检查仪 | 1 | 5 | 5 |
126 | 激光三面镜 | 2 | 0.5 | 1 |
127 | 脉冲枪 | 1 | 9.8 | 9.8 |
128 | 移动式自动艾灸机A-1 | 1 | 4 | 4 |
129 | 抽烟机 | 2 | 0.35 | 0.7 |
1、截止时间:2020年9月12日
2、报送资料邮箱:18826275655@163.com
请以按照模板通过邮箱报送资料,附件做好具体产品参数、配置清单、产品彩页、报价(附市内发票复印件)、交货期及售后服务等,邮件内注明报名设备序号、公司名称、联系人及联系方式。
3、联系地址:广州市花都区迎宾大道87号门诊六楼设备科
4、联系人及联系电话:高小姐 020-86888565-2018
附件1:参数征集模板