关于公布我院2023年硕士研究生招生第三阶段复试拟录取名单的通知
各位考生:
按照我院2023年硕士研究生复试录取实施细则,现已完成我院第三阶段复试拟录取工作,现将我院拟录取名单(不含推免生)公布,此名单为我院初录取名单,最终录取名单以大学研究生院官网公布为准。
附属广州中西医结合医院2023年硕士研究生招生第第三阶段拟录取名单 | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向代码 | 拟录取研究方向名称 | 拟录取导师姓名 | 备注 |
1 | 105593210011588 | 邓** | 全国统考 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 肖叶玉 | 拟录取 |
2 | 105903456721249 | 张** | 全国统考 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 肖叶玉 | 拟录取 |
3 | 105423431100155 | 朱* | 全国统考 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 肖叶玉 | 递补录取 |
4 | 101613520105730 | 李** | 全国统考 | 100207 | 影像医学与核医学 | 00 | 不区分研究方向 | 肖叶玉 | 递补录取 |
广州中医药大学附属广州中西医结合医院
2023年4月23日