广州市中西医结合医院
2020年第一批医疗设备的调研公告
我院拟对2020年第一批计划采购的设备进行市场调研及需求(参数)征集,请有相关产品及信息,且具有合法合格资质的供应商与设备联系。欢迎大家积极参与,提供技术参数、报价等相关材料到指定邮箱,具体情况可来电咨询。
一、调研项目名称:
序号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价 (万元) |
1 | 电控电动式医用射线防护系统 | 4 | 5 |
2 | 监护仪(有创血压) | 1 | 25 |
3 | DSA配套显示器 | 2 | 5 |
4 | 铅衣围脖护目镜 | 13 | 2 |
5 | 麻醉机 | 1 | 20 |
6 | 全自动化学发光分析仪 | 1 | 50 |
7 | 监护仪 | 40 | 3 |
8 | 除颤仪 | 8 | 8 |
9 | 呼吸机 | 2 | 40 |
10 | 输液泵 | 25 | 1 |
11 | 便携式彩超仪 | 1 | 110 |
12 | 包埋盒打号机 | 1 | 25 |
13 | 智能柜体(基础型) | 1 | 25 |
14 | 便携式电子气管插管软镜 | 1 | 15 |
15 | 全自动粪便分析仪 | 1 | 50 |
16 | 全自动阴道分泌物分析仪 | 1 | 20 |
17 | 血栓弹力图 | 1 | 35 |
18 | 纳库伦呼吸分析仪 | 1 | 2.6 |
19 | 离心机 | 5 | 3 |
20 | 医用检测自动旋转震荡仪 | 2 | 0.6 |
21 | 精液温浴箱 | 1 | 0.2 |
22 | 离心机 | 1 | 2 |
23 | 可视化气道管理系统 | 1 | 40 |
24 | 病人监护仪 | 2 | 18 |
25 | 光纤喉镜 | 10 | 0.4 |
26 | 微量靶控泵 | 2 | 4.5 |
27 | 全能麻醉工作站 | 1 | 45 |
28 | 笑气 | 2 | 8 |
29 | 移动手术工作台 | 14 | 0.3 |
30 | 高速涡轮手机 | 100 | 0.25 |
31 | 手柄 | 3 | 0.85 |
32 | 电焊机 | 1 | 0.35 |
33 | 全能皮肤分析仪 | 1 | 35 |
34 | 激光治疗仪 | 1 | 120 |
35 | 调Q激光治疗仪 | 1 | 60 |
36 | 抽脂及脂肪枪全套 | 1 | 9 |
37 | 水光针 | 1 | 15 |
38 | 电热恒温培养箱 | 1 | 0.66 |
39 | 电热恒温箱 | 3 | 0.4 |
40 | 踝臂指数(ABI)检测仪 | 1 | 10 |
41 | 数字震动感觉阈值(VPT)检查仪 | 1 | 10 |
42 | 空气波压力循环治疗仪 | 1 | 2 |
43 | 低频调至中频治疗仪 | 2 | 2.5 |
44 | 胰岛素泵 | 3 | 5 |
45 | 电动止血仪 | 2 | 1.4 |
46 | 脂肪吸引器 | 1 | 22 |
47 | 生物信息反馈红外线治疗仪 | 1 | 13.8 |
48 | 中医经络检测仪 | 1 | 19.8 |
49 | 手术显微镜(口腔科用) | 10 | 13 |
50 | 麻醉消毒机 | 1 | 18 |
二、项目报名信息:
1、截止时间:2020年4月22日
4、联系人及联系电话:高小姐 020-86888565-2018
*5、所有报名的供应商不得私下联系临床科室,一经发现取消报名资格
附件:参数征集模板